Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
27.08.01 | 14:03 | 15 | 7,1 | 400 | 5,2 | 5,8 | 50 | 1,0 | 0 | 1,0 | 100 | 25 | 1,98 | 6 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | - |
10.09.01 | 13:55 | 10 | 7,2 | 360 | 5,6 | 6,2 | 0 | - | 0 | 0,8 | 100 | 40 | 1,08 | 8 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 45 | II-III |
22.10.01 | 13:11 | 10 | 7,6 | 310 | 6,8 | 8,1 | 10 | 0,3 | 0 | 5,5 | 50 | 25 | 1,4 | 5 | <0,01 | <0,01 | 35,8 | III | |
05.11.01 | 13:56 | 6 | 7,2 | 210 | 9,6 | 6,8 | 0 | 0,03 | 0 | 1,5 | 55 | 30,5 | 6 | <0,01 | <0.01 | 55,5 | II-III | ||
17.12.01 | 13:50 | 0 | 6,9 | 190 | 12,2 | 10,5 | 0 | <0,01 | 0 | 0,36 | 100 | >45 | 2 | <0,01 | <0,01 | 49,00 | II-III |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |