Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Datum | Uhr- zeit | Was- ser- tem- pe- ratur | pH- Wert | Elektr. Leit- fähig- keit (25°) | Sauer- stoff (gelöst) | BSB5 | Nitrat NO3- | Nitrit NO2- | Ammo- nium NH4+ | Phosphat PO43- | Chlorid Cl- | Sulfat SO42- | Erdalkali | Kalium K+ | Eisen Fe3+ | Mangan Mn2+ | Zink Zn2+ | Chem. Index | Gewässer- güte- klasse (BACH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | µS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||||
09.01.98 | 10:40 | 8 | 8,1 | 130 | - | - | - | <0,01 | 0,2 | 0,15 | 40 | 20 | - | 2,0 | 0,1 | 0,1 | <0,01 | - | - |
14.01.98 | 08:51 | 4 | 8,3 | 140 | 11,6 | 5,7 | 3 | <0,01 | 0,5 | 0,09 | 45 | 35 | 0,7 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | <0,01 | 72 | II |
10.02.98 | 10:00 | 1 | 9,4 | 180 | 12,0 | 8,0 | 6 | <0,01 | 1,0 | 0,91 | 8 | 40 | 1,4 | 2,3 | 0,1 | 0,3 | <0,01 | 42 | III |
24.03.98 | 10:45 | 4 | 8,1 | 170 | 8,5 | 3,3 | 6 | <0,01 | 1,0 | 0,45 | 40 | 30 | 1,3 | 3,9 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 63 | II |
21.04.98 | 10:45 | 10 | 9,5 | 130 | - | - | 3 | <0,01 | 0,5 | 0,09 | 56 | 40 | 0,9 | 2,3 | 0,1 | 0,3 | <0,01 | - | - |
06.05.98 | 08:45 | 10 | 8,4 | 140 | 10,5 | 4,6 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,21 | 35 | 100 | 1,1 | 2,5 | 0,1 | 0,5 | <0,01 | 75 | I-II |
03.06.98 | 08:45 | 14 | 7,7 | 110 | 9,2 | 4,7 | 5 | 0,5 | 0,7 | 0,45 | 40 | 70 | 1,3 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | <0,01 | 71 | II |
14.09.98 | 8:10 | 11 | 7,7 | 280 | 6,9 | 3,2 | 15 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 15 | 25 | 2,16 | - | - | - | - | II - III | |
05.10.98 | 8:10 | 10 | 8,2 | 170 | 7,3 | 0.21 | 5 | 0,05 | 0,3 | 0,13 | 25 | 27 | 2,7 | - | - | - | - | 79 | I - II |
24.11.98 | 12:30 | 5 | 8,5 | 120 | 9,1 | 2,59 | 1 | - | 0,5 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | I - II |
22.12.98 | 12:55 | 4 | 8,1 | 130 | 8,5 | - | 2 | 0 | 0,5 | 0,01 | 10 | 30 | 1,26 | - | - | - | - | - |
Gewässergüteklassen:
Verfügbare Daten:
Gewässer: Dill | Lemp | Mühlbach
Jahre: 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Daten: Wahlpflichtkurse Biologie bzw. Chemie (Ltg. W. Thum) - HTML: Werner Thum - PHP: Tristan Himmelreich
![]() |
chemie-master.de – Website für den Chemieunterricht |
[HESSNET-Projekt] [Startseite] |
[Dokumentanfang] [Zurück] |